wiki:jolla
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:jolla [2020/04/19 13:10] – [System Infos] pulsar | wiki:jolla [2021/07/25 23:46] (aktuell) – [Sicherung Backup] pulsar | ||
---|---|---|---|
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
==== SSH Verbindung per USB ==== | ==== SSH Verbindung per USB ==== | ||
- | Sonst verbinde ich mich per WLAN aber als das von probleme machte und anscheinend nicht mehr richtig gestartet ist | + | SSH Aktivieren wie immer: |
- | konnte man sich weiterhin per USB verbinden. Zunächst auf dem Desktop PC die IP-Adressen anzeigen lassen: | + | |
+ | - Enable Developer Mode, | ||
+ | - Generate or write password | ||
+ | - ssh using the password | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sonst verbinde ich mich per WLAN aber als das Phone probleme machte | ||
ip a | ip a | ||
Zeile 76: | Zeile 82: | ||
</ | </ | ||
- | Die angezeigt IP auf dem USB Gerät ist nur die dem Desktop PC zugeordnete. Verbinden konnte man sich nämlich nun per SSH über folgende IP | + | Die angezeigt IP auf dem USB Gerät |
ssh nemo@192.168.2.15 | ssh nemo@192.168.2.15 | ||
| | ||
+ | | ||
+ | Von hier konnte ich nun Daten per '' | ||
+ | | ||
+ | btrfs balance start / | ||
+ | |||
+ | Nach einer Weile stellte ich fest, das er auf doppel tippen auf das Display endlich reagierte und er 32% Akkufüllstand angezeigt hatte. Nur per Netzteil hatte er periodisch neugestartet und jeweils 1x gepiept. | ||
+ | |||
+ | Der Akku Füllstand lässt sich auch per SSH abfragen. | ||
+ | |||
+ | cat / | ||
+ | | ||
+ | 32 | ||
+ | |||
+ | Das bedeutet zu 32% geladen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Sicherung Backup ==== | ||
+ | |||
+ | Das komplette Home-Verzeichnis sichern: | ||
+ | |||
+ | rsync -au -e ssh --exclude=.local/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Sicherung mit '' | ||
+ | |||
+ | sshpass -p ' | ||
Zeile 223: | Zeile 256: | ||
Das Jolla nun per USB mit dem PC verbinden. Es wird nun eine Netzwerkkarte erzeugt welche man sich mit ''/ | Das Jolla nun per USB mit dem PC verbinden. Es wird nun eine Netzwerkkarte erzeugt welche man sich mit ''/ | ||
| | ||
- | | + | |
Im nächsten Schritt verbindet man sich per telnet mit der IP-Adresse 10.42.66.66 | Im nächsten Schritt verbindet man sich per telnet mit der IP-Adresse 10.42.66.66 |
wiki/jolla.1587294658.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/04/19 13:10 von pulsar